Kaardimängud lühidalt
| Mäng | Otsused | Kasiino eelis |
|---|---|---|
| Blackjack | Jah | alla 1% põhistrateegiaga |
| Bakaraa | Ainult panus | 1,06% pankur |
| Casino Hold’em | Jah, vähe | umbes 2,2% põhipanusel |
| Three Card Poker | Jah, vähe | umbes 3,4% Ante-panusel |
| Videopokker | Jah | umbes 0,5% täpse strateegiaga |
Levinud vead
- Kindlustuse võtmine blackjackis.
- Viigipanus bakaraas.
- Lisapanused kasiinopokkeris.
- Mängimine ilma reegleid ja väljamaksetabelit lugemata.